Home>Products>Lifts Slewing Bearing>32ton Cable Wire Rope Hoisting with Motorized Trolley Custom Design
32ton Cable Wire Rope Hoisting with Motorized Trolley Custom Design MODELS
Need a CAD or 3D Model?
32ton Cable Wire Rope Hoisting with Motorized Trolley Custom Design
category
Lifts Slewing Bearing
32ton Cable Wire Rope Hoisting with Motorized Trolley Custom Design SPECIFICATIONS
32ton
- N/A
- 0.0
- SCHAEFFLER GROUP
- B00152
- 0.187
- FAG BEARING
- Bearings
- Slewing Ring Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
32ton Cable Wire Rope Hoisting with Motorized Trolley Custom Design Product description
- N/A
- 0.0
- SCHAEFFLER GROUP
- B00152
- 0.187
- FAG BEARING
- Bearings
32ton Details of 32ton Cable Wire Rope Hoisting with Motorized Trolley Custom Design
32ton Cable Wire Rope Hoisting with Motorized Trolley Custom Design Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 52207 |
Dimensione (mm) | 62x30x34 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 62 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 34 |
d | 30 mm |
D | 62 mm |
H | 34 mm |
D1 | 37 mm |
B | 8 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
da | 35 mm |
Da - max. | 46 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 35.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 73.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.7 kN |
Velocità di riferimento | 3000 r/min |
Limitazione della velocità | 4300 r/min |
Fattore di carico minimo - A | 0.028 |
Categoria | Thrust Ball Bearing |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.418 |
EAN | 7316577059512 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Cuscinetto reggispinta | Yes |
Direzione singola o doppia | Double Direction |
Banded | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Descrizione dei componenti | Roller Assembly Plus Raceways |
Altre caratteristiche | Double Row |
Descrizione lunga | 30MM Bore 1; 37MM Bore 2; 62MM Outside Diameter; 34MM Height; Ball Bearing; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171507 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.08 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Thrust |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 52207 |
Peso / LBS | 0.921 |
Alesaggio 2 | 1.457 Inch | 37 Millimeter |
Altezza complessiva con rondella di allineamento | 0 Inch | 0 Millimeter |
Altezza | 1.339 Inch | 34 Millimeter |
Diametro esterno | 2.441 Inch | 62 Millimeter |
Alesaggio 1 | 1.181 Inch | 30 Millimeter |
diametro del foro: | 30 mm |
capacità di carico statico: | 73.5 kN |
diametro esterno: | 62 mm |
capacità di carico dinamico: | 35.1 kN |
larghezza complessiva: | 34 mm |
numero di giri massimo: | 4300 RPM |
tipo di cuscinetto reggispinta: | Double-Direction |
materiale della gabbia: | Steel |
design del diametro esterno: | Straight |
raggio del filetto: | 0.3 mm |
separabile o a fasce: | Separable |
serie: | 522 |
valutazione di precisione: | ABEC 1 (ISO Class Normal) |
D1 ≈ | 37 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da | 35 mm |
Da max. | 46 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 35.1 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 73.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.7 kN |
Fattore di carico minimo A | 0.028 |
Cuscinetto di massa (compresa la rondella della sede, se del caso) | 0.41 kg |
Contact Us
- Slewing Ring Manufacturer
- AddressP.O. Box 134220, Dubai, UAE
- Phone(Working Time)+0097248624566
- Fax
Lifts Slewing Bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed 32ton Cable Wire Rope Hoisting with Motorized Trolley Custom Design Also Viewed
- External Gear Slewing Ring Bearing Rotis Model 2000 Turntable Bearing 2016.30.20.0-0.0544.00 Used for Truck Cranes, Lift Cranes
- Ce Mark Se14 High Load Hydraulic Slew Drive
- Slewing Drive with Electric Motor for Robotics Se12/Se17/Se21
- Ladle Turret Slewing Bearings
- Single Row Slewing Bearing with Internal Gear / Slewing Bearing