Home>Products>RKS Bearing>Rks. 061.20.0544 Slewing Bearing/ Turntable Ring

Rks. 061.20.0544 Slewing Bearing/ Turntable Ring
061.20.0544
- 0.346 kg
- 1 mm
- Single Row
- 10,000 rpm
- 72 mm
- 30 mm
- Cylindrical Bore
- 65 mm
-
Slewing Ring Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rks. 061.20.0544 Slewing Bearing/ Turntable Ring Dimensions
Weight: | 0.346 kg | ra (max): | 1 mm | Configuration: | Single Row |
Limiting Speed - Grease: | 10,000 rpm | Outside Diameter: | 72 mm | Bore Size: | 30 mm |
Bore Type: | Cylindrical Bore | Da (max): | 65 mm | Width: | 19 mm |
Radial Clearance: | 0.013 to 0.028 mm |
Rks. 061.20.0544 Slewing Bearing/ Turntable Ring Specifications for
Type | External Gear | Outside Diameter | 10 - 6000 mm | Gear Options | External Gear, External Gear Only |
Seals Type | Exterior Sealing, Rubber Sealed | Application | Excavator Parts, Excavator Accessories | Alloy | 42CrMo/50mn |
Product Type | Single Row Slewing Ring | Certificate | ISO9001:2008 | Hardness | 55HRC-62HRC |
Service | 1year Guaranteen | Place of Origin | China (Mainland) | Product Name | Ex Slew Bearing/Slewing Ring |
Warranty | Trade Standard | Model Number | Rb45025 | Trademark | EVON |
Transport Package | Fiber Wooden Case | Specification | 640.3*472*56mm | Origin | Luoyang |
HS Code | 8431499000 |
Weight / Kilogram | 0.007 |
Category | Bearings |
EAN | 0717905220098 |
Product Group - BDI | B04264 |
Brand | BUNTING BEARINGS |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Manufacturer Name | BUNTING BEARING CORP |
BDI Inventory | 0.0 |
Rks. 061.20.0544 Slewing Bearing/ Turntable Ring Technical Data
Contact Us

- Slewing Ring Manufacturer
- AddressP.O. Box 134220, Dubai, UAE
- Phone(Working Time)+0097248624566
- Fax